Description
Bikini à coque de grand maintien. Le haut de bikini tendance à encolure balconnet est réalisé dans un tissu balnéaire orné de rayures pailletées en maille. Le ruban détachable peut être noué autour du cou ou du corps. Super sexy !
La culotte de bikini taille haute à la mode avec effet drapé donne une taille élégante.
Un noir intemporel avec un éclat doré qui capte la lumière du soleil. Chic et sophistiqué !
Polyamide:56%, Polyester:35%, Elasthanne:9%
Conseils de lavage
Prenez bien soin de votre lingerie pour la conserver le plus longtemps possible.
N’utilisez pas d’eau de javel et ne repassez pas votre lingerie.
Lavage en machine
Vous pouvez laver votre lingerie en machine à condition de prendre quelques précautions.
- Triez votre linge selon les couleurs et lavez votre soutien-gorge et slip assorti ensemble.
- Placez-les dans un filet de lavage pour éviter les accrocs avec d’autres vêtements. Cela évitera aussi d’accrocher les armatures dans le tambour de la machine.
- Utilisez un produit de lessive pour linge délicat et pas d’assouplissant.
- Sélectionnez le mode délicat à 30° et un essorage à 800 tours/minute maximum.
- Faites sécher à plat, pas de sèche-linge.
Lavage à la main
C’est la solution idéale pour votre lingerie fine et préserver les couleurs claires comme le blanc.
- Utilisez un savon doux, sans frotter.
- Ne laissez tremper votre lingerie que quelques minutes.
- Pressez votre lingerie, ne la tordez pas, et laissez sécher à plat.
Pour votre linge de corps et de nuit
Nous vous conseillons de toujours laver votre nouveau vêtement une première fois à froid avant de le porter. C’est plus hygiénique et cela peut éviter qu’il rétrécisse lors des prochaines lessives.
Ensuite, triez soigneusement les couleurs et suivez les instructions de lavage recommandées par le fabricant. N’oubliez pas que la plupart des produits de lessive sont hautement concentrés. 30 à 50 ml suffisent en général pour du linge peu souillé.
Guide de taille
Tour de dos en centimètres | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-118 |
Taille française (FR) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Taille européenne (EUR) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Taille balnéaire | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 |
Bonnet (tour de poitrine en centimètres)
Dos | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
80 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 |
85 | 83-84 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 |
90 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 |
95 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 |
100 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-117 | 118-119 |
105 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 |
110 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-117 | 118-119 | 120-121 | 122-123 | 124-125 | 126-127 | 128-129 |
115 | 113-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 | 125-126 | 127-128 | 129-130 | 131-132 | 133-134 |
120 | 118-119 | 120-121 | 122-123 | 124-125 | 126-127 | 128-129 | 130-131 | 132-133 | 134-135 | 136-137 | 138-139 |
125 | 123-124 | 125-126 | 127-128 | 129-130 | 131-132 | 133-134 | 135-136 | 137-138 | 139-140 | 141-142 | 143-144 |
130 | 128-129 | 130-131 | 132-133 | 134-135 | 136-137 | 138-139 | 140-141 | 142-143 | 144-145 | 146-147 | 148-149 |
Exemple :
Votre tour de dos est de 84 cm et votre tour de poitrine est de 103 cm.
La taille française de votre maiilot, bikini ou tankini est 100C.
La taille balnéaire de votre maiilot, bikini ou tankini est 44C.