Description
Maillot uni avec drapé sous-poitrine et bijoux, doublé. Un modèle élégant et gainant pour une silhouette affinée. Décolleté plongeant avec coque.
80% polyamide, 20% élasthanne
Maillot uni avec drapé sous-poitrine et bijoux, doublé. Un modèle élégant et gainant pour une silhouette affinée. Décolleté plongeant avec coque.
80% polyamide, 20% élasthanne
Taille (balnéaire) | 42D, 42E, 42F, 44E, 44F, 46E, 46F |
---|
Prenez bien soin de votre lingerie pour la conserver le plus longtemps possible.
N’utilisez pas d’eau de javel et ne repassez pas votre lingerie.
Lavage en machine
Vous pouvez laver votre lingerie en machine à condition de prendre quelques précautions.
Lavage à la main
C’est la solution idéale pour votre lingerie fine et préserver les couleurs claires comme le blanc.
Pour votre linge de corps et de nuit
Nous vous conseillons de toujours laver votre nouveau vêtement une première fois à froid avant de le porter. C’est plus hygiénique et cela peut éviter qu’il rétrécisse lors des prochaines lessives.
Ensuite, triez soigneusement les couleurs et suivez les instructions de lavage recommandées par le fabricant. N’oubliez pas que la plupart des produits de lessive sont hautement concentrés. 30 à 50 ml suffisent en général pour du linge peu souillé.
Tour de dos en centimètres | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille française (FR) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Taille européenne (EUR) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Taille balnéaire | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 |
Bonnet (tour de poitrine en centimètres)
Dos | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 |
85 | 83-84 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 |
90 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 |
95 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 |
100 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-117 | 118-119 |
105 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 |
110 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-117 | 118-119 | 120-121 | 122-123 | 124-125 | 126-127 | 128-129 |
115 | 113-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 | 125-126 | 127-128 | 129-130 | 131-132 | 133-134 |
120 | 118-119 | 120-121 | 122-123 | 124-125 | 126-127 | 128-129 | 130-131 | 132-133 | 134-135 | 136-137 | 138-139 |
125 | 123-124 | 125-126 | 127-128 | 129-130 | 131-132 | 133-134 | 135-136 | 137-138 | 139-140 | 141-142 | 143-144 |
130 | 128-129 | 130-131 | 132-133 | 134-135 | 136-137 | 138-139 | 140-141 | 142-143 | 144-145 | 146-147 | 148-149 |
Exemple :
Votre tour de dos est de 84 cm et votre tour de poitrine est de 103 cm.
La taille française de votre maiilot, bikini ou tankini est 100C.
La taille balnéaire de votre maiilot, bikini ou tankini est 44C.